১১ নং জালালপুর পরিষদ এলজি এসপি-২ এর আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্ধ |
০১ | কানাইদিয়া পশ্চিমপাড়া আবুল মাস্টারের বাড়ির নিকট থেকে উপেন্দ্র হোড়ের মোড় অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং | ০১ | ৯৯,৫০০/= |
০২ | কানাইদিয়া ননীগোপাল দেবনাথের মাঠের কোনা হতে ঋশিপাড়া পূজামন্ডপ অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং | ০২ | ৮৮,৮৩৩/= |
০৩ | কৃষ্ণকাটি জামে মসজিদ হতে বটতলা অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০২ | ৫০,০০০/= |
০৪ | চরকানাইদিয়া সাজ্জাত মোল্ল্যার বাড়ীর সামনে হইতে মালেন শেখের বাড়ির অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৩ | ৯৫,০০০/= |
০৫ | জেঠুয়া হাশেম শেখের বাড়ী হতে গফ্ফার গাজীর অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৪ | ৯৯,৫০০/= |
০৬ | জেঠুয়া তালেব সরদাররের বাড়ি হইতে আজিজুর গাজী বাড়ি অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৪ | ৫০,০০০/= |
০৭ | জেঠুয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ হতে গাজীপাড়া অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৫ | ৯৯.৫০০/= |
০৮ | জালালপুর কার্তিক চন্দ্র দাসের বাড়ি হইতে হরিতলা অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৬ | ৮৮,৮০০/= |
০৯ | আমড়াডাঙ্গা এলজিইডি পিচের রাস্তা হতে আমড়াডাঙ্গা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৭ | ৯৯,৫০০/= |
১০ | দোহার পল্লী স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় হতে আছাদ সরদাররের বাড়ি অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৮ | ৮৮,৮০০/= |
১১ | দোহার নুর মোহাম্মদ বাড়ি হতে মোসলেমের বাড়ি অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৮ | ৫০,০০০/= |
১২ | দোহার হেফাতুল্লার বাড়ি হতে আটুলিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভায়া কদমতলা গেট অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৯ | ৯৯,৫০০/= |
১৩ | জালারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে শ্রীমন্তকাটি মিশন অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং | ৭ | ৮০,০০০/= |
১৪ | জেঠুয়া গোলদার পাড়া কওমি মাদ্রাসা হতে নেহালপুর অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং | ৫ | ৭০,০০০/= |
১৫ | নারী অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা সভা |
| ২৫,০০০/ |
১১ নং জালালপুর পরিষদ এলজি এসপি-২ এর আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্ধ |
০১ | কানাইদিয়া পশ্চিমপাড়া আবুল মাস্টারের বাড়ির নিকট থেকে উপেন্দ্র হোড়ের মোড় অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং | ০১ | ৯৯,৫০০/= |
০২ | কানাইদিয়া ননীগোপাল দেবনাথের মাঠের কোনা হতে ঋশিপাড়া পূজামন্ডপ অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং | ০২ | ৮৮,৮৩৩/= |
০৩ | কৃষ্ণকাটি জামে মসজিদ হতে বটতলা অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০২ | ৫০,০০০/= |
০৪ | চরকানাইদিয়া সাজ্জাত মোল্ল্যার বাড়ীর সামনে হইতে মালেন শেখের বাড়ির অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৩ | ৯৫,০০০/= |
০৫ | জেঠুয়া হাশেম শেখের বাড়ী হতে গফ্ফার গাজীর অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৪ | ৯৯,৫০০/= |
০৬ | জেঠুয়া তালেব সরদাররের বাড়ি হইতে আজিজুর গাজী বাড়ি অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৪ | ৫০,০০০/= |
০৭ | জেঠুয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ হতে গাজীপাড়া অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৫ | ৯৯.৫০০/= |
০৮ | জালালপুর কার্তিক চন্দ্র দাসের বাড়ি হইতে হরিতলা অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৬ | ৮৮,৮০০/= |
০৯ | আমড়াডাঙ্গা এলজিইডি পিচের রাস্তা হতে আমড়াডাঙ্গা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৭ | ৯৯,৫০০/= |
১০ | দোহার পল্লী স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় হতে আছাদ সরদাররের বাড়ি অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৮ | ৮৮,৮০০/= |
১১ | দোহার নুর মোহাম্মদ বাড়ি হতে মোসলেমের বাড়ি অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৮ | ৫০,০০০/= |
১২ | দোহার হেফাতুল্লার বাড়ি হতে আটুলিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় ভায়া কদমতলা গেট অবিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার | ০৯ | ৯৯,৫০০/= |
১৩ | জালারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে শ্রীমন্তকাটি মিশন অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং | ৭ | ৮০,০০০/= |
১৪ | জেঠুয়া গোলদার পাড়া কওমি মাদ্রাসা হতে নেহালপুর অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং | ৫ | ৭০,০০০/= |
১৫ | নারী অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা সভা |
| ২৫,০০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস